咨詢電話:4000-662-888 ????021-60899999
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 >
proudent center
智能型鹽霧試驗(yàn)箱通過(guò)考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽.....
GB/T 1771-2007 色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測(cè)定 GB/T 5170.8-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 鹽霧試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 6458-1986 金屬覆蓋層 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn)) ■GB/T 10593.2 電工電子 環(huán)境參數(shù)測(cè)量方法 第2部分:鹽霧 ■QB/T 3827-1999 輕工產(chǎn)品 乙酸鹽霧試驗(yàn)(ASS)法 QB/T 3826-1999 輕工產(chǎn)品 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS)法 QB/T 3828-1999 輕工產(chǎn)品 銅鹽加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS)法..
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RJY | 450×600×400 | 780×1140×1050 | |
LRHS-270-RJY | 600×900×500 | 960×1460×1150 | |
LRHS-412-RJY | 750×1100×500 | 1100×1730×1240 | |
LRHS-663-RJY | 850×1300×600 | 1230×2150×1410 | |
LRHS-816-RJY | 850×1600×600 | 1230×2450×1460 | |
LRHS-1080-RJY | 900×2000×600 | 1280×2850×1460 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999 H、M、S(可調(diào)) | ||||||
周期時(shí)間 | 1~99 H、M、S(可調(diào)) | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗(yàn) | ||||||
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、快速排霧指示 試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6KW/2.5KW/3.0KW/5.6KW/6.5KW/6.7KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制步入式鹽霧試驗(yàn)室、復(fù)合鹽霧、低溫鹽霧等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
掃碼關(guān)注企業(yè)公眾號(hào)二維碼
銷售部固定電話: 4000662888 ? ?021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機(jī):15800749003? ?13818467052? ?
聯(lián)系人電話:13636505737
全國(guó)客服電話:4000 662 888
公司地址:上海市奉賢區(qū)展工路888號(hào)